Apartamento para Venda, São José dos Pinhais / PR
Ref: 300, bairro centro, 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, 1 vaga de garagem, área construída 202,93 m², área útil 103,96 m²Compartilhar:
R$ Consulte
2 Dormitórios
1 Suíte
2 Banheiros
1 Vaga
Descrição do Imóvel
CÓD. 300
Lançamento no centro de Centro - São José dos Pinhais/PR
Entrega: junho/2022
Entrada de 30% (pode ser parcelada em 10 vezes)
Arboreto Custom Residence, apartamentos com 3 quartos, 104 m²
Características
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Condomínio
LOCALIZAÇÃO
Empreendimento em localização privilegiada no Centro de São José dos Pinhais com saída para a Avenida Rui Barbosa e a 03 quadras da Avenida das Américas, a 1,5km do Terminal Central e a 02 minutos do Shopping São José. A região oferece infraestrutura urbana completa, incluindo escolas, supermercados, centros de saúde, esportes e lazer, agências bancárias e dos Correios, comércios e serviços em geral.
INFRAESTRUTURA E LAZER
O condomínio oferece salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço pet, academia, brinquedoteca, hall de entrada e guarita de segurança.
Apartamentos | ||||
Bloco A | Privativa | Priv. Desc. | TOTAL | Valor |
302 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$812.534,00 |
602 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$844.682,00 |
701 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$883.554,00 |
702 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$855.625,00 |
802 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$866.850,00 |
902 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$878.168,00 |
Bloco B | Privativa | Priv. Desc. | TOTAL | Valor |
103 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$792.152,00 |
104* | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$1.016.000,00 |
203 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$802.238,00 |
204 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$827.452,00 |
303 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$812.534,00 |
304 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$838.237,00 |
603 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$844.682,00 |
703 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$855.608,00 |
803 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$866.745,00 |
804 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$895.216,00 |
903 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$878.091,00 |
1003 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$888.702,00 |
1004 | 103,96 | 1,64 | 202,93 | R$919.275,00 |
* Apartamento decorado, valor com mobília e decoração inclusos. | ||||
Vagas | ||||
Subsolo 1 | Privativa | Total | Dif. R$ | Observação |
1 | 14,78 | 32,61 | R$6.962,00 | Box |
6 | 12,00 | 29,30 | R$0,00 | - |
13 | 12,00 | 29,30 | R$0,00 | - |
14 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
21 | 12,00 | 29,30 | R$0,00 | - |
25 | 17,50 | 35,85 | R$13.775,00 | PNE |
Vagas 24 e 26 de Visitantes | ||||
Subsolo 2 | Privativa | Total | Dif. R$ | Observação |
44 | 15,84 | 33,86 | R$9.583,00 | Box |
45 | 16,08 | 34,16 | R$9.583,00 | Box |
46 | 16,08 | 34,16 | R$9.583,00 | Box |
47 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
48 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
49 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
50 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
51 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
52 | 16,32 | 34,45 | R$10.821,00 | Box |
53 | 12,00 | 29,30 | R$0,00 | - |
54 |
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
41 99897-1863
R. Maestro Francisco Antonello, 395
Fanny - Curitiba
sietepimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em São José dos Pinhais

Apartamento
264 APARTAMENTOS DE 2 DORMITÓRIOS 6 APARTAMENTOS DE 3 DORMITÓRIOS TODOS COM SACADA E CHURRASQUEIRA Registro de Incorporaç&atild...
#186

Apartamento
Código 220 CITY GARDEN MARAVILHOSO EMPREENDIMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS! Localizado a poucos minutos do Shopping e do...
#220

Apartamento
UM PORTO PARA CHAMAR DE SEU! Você provavelmente já navegou muito em busca de um lugar para ser unicamente seu, um lugar que se sinta bem...
#190

Apartamento
Código 219 TERRACE GARDEN 🌼 Bairro Cidade Jardim MARAVILHOSO EMPREENDIMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS! BAIRRO CIDAD...
#219

COD 354 Residencial Solar das Andorinhas Fedele Negherbon - 150, Pedro Moro - São José dos Pinhais O Residencial Solar das Andori...
#354