Apartamento para Venda, Curitiba / PR
Ref: 212, bairro Rebouças, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagemCompartilhar:
R$ Consulte
2 Dormitórios
1 Banheiro
1 Vaga
Sala
1
Acomodações
4 pessoas
Descrição do Imóvel
COD 212
Central Street
Endereço: Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1772. Rebouças.
Unidades: 106 (sendo 20 apartamentos de 2 dormitórios e 86 de 1 dormitório)
Número de Apartamentos por andar: 11
Número de Pavimentos: 2 subsolos + 10 pavimentos
Número de Torres: 1 torre
Tipologia: 1 dormitório com vaga, a partir de 33.34m2 privativos; 2 dormitórios com vaga, a partir de 55.23m2 privativos.
Total de Vagas de Garagem: 114 (sendo 100 cobertas e 14 descobertas)
Números de Elevadores: 2
DIFERENCIAIS
Churrasqueira e guarda corpo em vidro laminado
Apartamentos garden com terraço privado
Tampos em granito nos banheiros
Segunda vaga opcional
Salões de festas integrados a lounges externos
Fitness interligado ao terraço
Solarium com ofurô
TABELA DE VALORES:
Unidade | Nº GE | m ² Vaga s |
Área Privativa Total |
Ato | Financiamento | VALOR TOTAL | |||||||
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
R$ 339.000,00 | |||||||
***Unidade 106 com GARDEN - 35,34 m² privativos + 13,25m² de área descoberta | |||||||||||||
203 | 44 | 12,00 | 55,23 | R$ 87.200,00 | R$ 348.800,00 | R$ 436.000,00 | |||||||
204 | 92 | 12,00 | 39,21 | R$ 65.400,00 | R$ 261.600,00 | R$ 327.000,00 | |||||||
206 M | 58 | 10,80 | 40,32 | R$ 70.800,00 | R$ 283.200,00 | R$ 354.000,00 | |||||||
207 | 59 | 12,00 | 40,85 | R$ 68.000,00 | R$ 272.000,00 | R$ 340.000,00 | |||||||
208 | 60 | 12,00 | 39,28 | R$ 68.000,00 | R$ 272.000,00 | R$ 340.000,00 | |||||||
302 | 65 | 12,00 | 55,23 | R$ 87.200,00 | R$ 348.800,00 | R$ 436.000,00 | |||||||
303 M | 38 | 12,00 | 55,23 | R$ 94.200,00 | R$ 376.800,00 | R$ 471.000,00 | |||||||
505 | 108 | 12,00 | 33,51 | R$ 59.600,00 | R$ 238.400,00 | R$ 298.000,00 | |||||||
702 M | 7 Desc / 28 | 24,50 | 55,23 | R$ 101.000,00 | R$ 404.000,00 | R$ 505.000,00 | |||||||
703 | 8 Desc / 29 | 24,50 | 55,23 | R$ 96.200,00 | R$ 384.800,00 | R$ 481.000,00 | |||||||
804 | 110 | 12,00 | 32,97 | R$ 61.000,00 | R$ 244.000,00 | R$ 305.000,00 | |||||||
805 | 87 | 11,25 | 33,51 | R$ 60.600,00 | R$ 242.400,00 | R$ 303.000,00 | |||||||
806 | 23 | 11,25 | 40,32 | R$ 70.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 350.000,00 | |||||||
810 | 66 | 9,90 | 33,56 | R$ 60.800,00 | R$ 243.200,00 | R$ 304.000,00 | |||||||
811 | 74 | 12,50 | 34,05 | R$ 61.800,00 | R$ 247.200,00 | R$ 309.000,00 | |||||||
904 | 94 | 12,50 | 39,21 | R$ 69.400,00 | R$ 277.600,00 | R$ 347.000,00 | |||||||
905 | 55 | 10,80 | 40,05 | R$ 69.400,00 | R$ 277.600,00 | R$ 347.000,00 | |||||||
906 | 56 | 12,00 | 40,32 | R$ 70.600,00 | R$ 282.400,00 | R$ 353.000,00 | |||||||
907 | 105 | 11,25 | 40,85 | R$ 71.200,00 | R$ 284.800,00 | R$ 356.000,00 | |||||||
1001 | 36 | 12,00 | 38,24 | R$ 66.800,00 | R$ 267.200,00 | R$ 334.000,00 | |||||||
Todas as parcelas corrigem pelo IGP-M da FGV acrescidos de 1% a.m. Tabela Price Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso - | |||||||||||||
Esta tabela substitui todas as anteriores | |||||||||||||
Todas as despesas de escrituração, registro, taxas de financiamentos, ITBI, Funrejus, | |||||||||||||
Avaliações ,despachantes ocorrerão por conta do comprador. |
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
41 99897-1863
R. Maestro Francisco Antonello, 395
Fanny - Curitiba
sietepimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em Curitiba

Apartamento
COD 211 Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 696. Centro. Área do Terreno: 1.380.00m2 Área de recreação cobe...
#211

Apartamento
TOKAII 20 unidades 2 apartamentos por andar Apartamentos Tipo: 145 m² Duplex: 226 m² + 33 m² de terraço privativo Cobertu...
#191

Apartamento
O CANADÁ HOME É UM EMPREENDIMENTO PRONTO PARA MORAR, LOCALIZADO NO BAIRRO BACACHERI, EM CURITIBA E POSSUI: - Espaço pet - 3 t...
#194

Apartamento
Residencial Annecy Veja tabela de valores - clique aqui
#157

Apartamento
EM PROJETO - Breve Lançamento no Hauer Apartamentos com 2 dormitórios
#144

Apartamento
Aptos compactos, ao lado do Shopping Estação Características do condomínio Churrasqueira Espaço Gourmet Espa&...
#208