Apartamento para Venda, São José dos Pinhais / PR
Ref: 186, bairro Pedro Moro, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagemCompartilhar:
R$ Consulte
2 Dormitórios
1 Banheiro
1 Vaga
Sala
1
Descrição do Imóvel
264 APARTAMENTOS DE 2 DORMITÓRIOS
6 APARTAMENTOS DE 3 DORMITÓRIOS TODOS COM SACADA E CHURRASQUEIRA
Registro de Incorporação 68.887 do 2° Ofício de São José dos Pinhais.
ENTREGA: FEVEREIRO DE 2023
ÁREA COMUM
• Guarita;
• Recreação descoberta:
• Quadra – 86,25m²;
• Playground – 53,24m²;
• Pet Play – 62,69m²;
• Piscina – 106,29m².
• Recreação coberta:
• Espaço Gourmet – 59,14m²;
• Academia – 36,14m²;
• Bicicletário – 6,47m²;
• Quiosque – 6,89m²;
• Infraestrutura para aquecimento a gás;
• Preparação de medição de água e gás individual;
• 14 Vagas de estacionamento para visitantes;
• Pé direito sem forro: sala de estar, jantar e quartos 2,70m;
• Pé direito com forro: banheiro 2,30m, cozinha 2,50m, área de serviço 2,50m e sacada 2,50m.
DIFERENCIAIS
• Piso de porcelanato em todo o apartamento;
• Elevador;
• Revestimento em todas as paredes nas áreas frias;
• Forro rebaixado em gesso nas áreas frias;
• Unidades térreas com amplo espaço de jardim privativo;
• Sistema de reaproveitamento de água da chuva.
TABELA DE VALORES:
Unidade | Tipo | Avaliação | Desconto | Preço | Quartos | Suítes | Área | Vagas | Garden | Sacada | |
+ | 510 B | P | 180.000,00 | 800,00 | 179.200,00 | 2 | 0 | 45,75 | 1 | ||
+ | 504 B | Q | 180.000,00 | 300,00 | 179.700,00 | 2 | 0 | 45,79 | 1 | ||
+ | 610 B | P | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 2 | 0 | 45,75 | 1 | ||
+ | 309 C | AE | 182.700,00 | 2.500,00 | 180.200,00 | 2 | 0 | 46,74 | 1 | ||
+ | 408 A | AF | 183.000,00 | 1.000,00 | 182.000,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 409 C | AE | 182.700,00 | 500,00 | 182.200,00 | 2 | 0 | 46,74 | 1 | ||
+ | 507 B | AF | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 508 B | AF | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 608 B | AF | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 106 C | G | 185.100,00 | 0,00 | 185.100,00 | 2 | 0 | 45,52 | 1 | ||
+ | 109 C | D | 187.700,00 | 0,00 | 187.700,00 | 2 | 0 | 46,74 | 1 | ||
+ | 107 A | E | 187.900,00 | 0,00 | 187.900,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 108 A | E | 187.900,00 | 0,00 | 187.900,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 107 B | E | 187.900,00 | 0,00 | 187.900,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 108 B | E | 187.900,00 | 0,00 | 187.900,00 | 2 | 0 | 46,83 | 1 | ||
+ | 405 C | AI | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 2 | 0 | 50,96 | 1 |
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
41 99897-1863
R. Maestro Francisco Antonello, 395
Fanny - Curitiba
sietepimoveis@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em Pedro Moro, São José dos Pinhais

COD 354 Residencial Solar das Andorinhas Fedele Negherbon - 150, Pedro Moro - São José dos Pinhais O Residencial Solar das Andori...
#354