Apartamento para Venda, Curitiba / PR
Ref: 162, bairro Alto da Glória, 3 dormitórios, 3 banheiros, 2 vagas de garagem, área total 98,42 m²Compartilhar:
R$ 701.000
Condomínio
R$ 200,00
3 Dormitórios
3 Banheiros
2 Vagas
Sala
1
Descrição do Imóvel
COD. 162
O Edifício PORTAL DA GLÓRIA foi projetado em arquitetura Neo Clássica, qual confere beleza e charme ao seu estilo inconfundível. O empreendimento está localizado na Avenida João Gualberto, 575, bairro Alto da Glória, entre os tradicionais bairros Alto da Glória e Juvevê, em uma das mais dinâmicas regiões da cidade, próximo ao Colégio Estadual do Paraná, a apenas quatro quadras do Shopping Mueller, e a alguns minutos dos atrativos desta região de inconfundível estilo.
O empreendimento possui 1 planta de alto padrão. São apartamentos com 98,42 m² de área privativa, compostos por 3 dormitórios (com possibilidade de 2 dormitórios e escritório), sendo uma suíte, living para dois ambientes, sala de jantar/estar, sacada gourmet, cozinha com ponto de gás para churrasqueira, lavanderia separada, banheiro social e um banheiro para funcionários. Ainda conta com 2 vagas de garagem livres e espaços de lazer para toda família receber amigos e se divertir.
Diferenciais:
Cozinha com acesso à sacada; Suíte com cerâmica 30×60 e tampo em granito;
Aquecimento de água a gás; Pontos para sensores perimetrais e câmeras de circuito interno; Vagas de garagem livres e numeradas; Arquitetura em estilo neoclássico; Portas em pintura branca; Hidrômetros individuais; Ponto para TV a cabo no living e dormitórios; Paisagismo nas áreas comuns; Reservatório de captação de água de chuva para reuso;
Áreas Comuns:
Salão de Festas c/ Churrasqueira
Salão de Jogos
Sala de Recreação Infantil
Sala de Ginastica
Playground
Espaço Gourmet
Praça de Convivência
Apartamentos à venda Bloco A 11 - 13 - 22 - 23 - 24 - 33 - 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93
Apartamentos à venda Bloco B 11 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 24 - 32 - 33 - 41 42 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 82 - 83 - 92
Tabela de Valores (Março 2022)
TORRE 01 | ||||||||
APTO | VALOR COM | VALOR COM | TIPO | A. PRIVATIVA | R$/A. PRIV. | |||
1 VAGA | 2 VAGAS | APTO | ||||||
11 | R$ | 718.000,00 | R$ | 758.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.295,27 |
13 | R$ | 701.000,00 | R$ | 741.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.122,54 |
22 | R$ | 713.000,00 | R$ | 753.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.244,46 |
23 | R$ | 708.000,00 | R$ | 748.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.193,66 |
24 | R$ | 718.000,00 | R$ | 758.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.295,27 |
33 | R$ | 713.000,00 | R$ | 753.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.244,46 |
43 | R$ | 718.000,00 | R$ | 758.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.295,27 |
53 | R$ | 723.000,00 | R$ | 763.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.346,07 |
63 | R$ | 728.000,00 | R$ | 768.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.396,87 |
73 | R$ | 735.000,00 | R$ | 775.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.467,99 |
83 | R$ | 740.000,00 | R$ | 780.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.518,80 |
93 | R$ | 745.000,00 | R$ | 785.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.569,60 |
APTO | VALOR COM | VALOR COM | TIPO | A. PRIVATIVA | R$/A. PRIV. | |||
1 VAGA | 2 VAGAS | APTO | ||||||
11 | R$ | 708.000,00 | R$ | 748.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.193,66 |
12 | R$ | 691.000,00 | R$ | 731.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.020,93 |
13 | R$ | 696.000,00 | R$ | 736.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.071,73 |
21 | R$ | 713.000,00 | R$ | 753.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.244,46 |
22 | R$ | 696.000,00 | R$ | 736.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.071,73 |
23 | R$ | 701.000,00 | R$ | 741.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.122,54 |
24 | R$ | 708.000,00 | R$ | 748.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.193,66 |
32 | R$ | 701.000,00 | R$ | 741.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.122,54 |
33 | R$ | 708.000,00 | R$ | 748.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.193,66 |
41 | R$ | 723.000,00 | R$ | 763.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.346,07 |
42 | R$ | 708.000,00 | R$ | 748.000,00 | 3 dorms (1 suíte) | 98,42 | R$ | 7.193,66 |
43 | R$ | 714.000,00 |
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
41 99897-1863
R. Maestro Francisco Antonello, 395
Fanny - Curitiba
sietepimoveis@gmail.com